
Scegli la Tecnologia giusta per il tuo progetto
La tabella riassume i parametri chiave per la valutazione di ogni tecnologia: CAPEX indicativo, efficienza e load factor, tempi di costruzione, maturità di mercato e use case principale. I valori sono orientativi — ogni progetto richiede un'analisi site-specific. Per un confronto dettagliato sul tuo caso, parla con un ingegnere EFI.
| Tecnologia | CAPEX Indicativo | Efficienza / LF / LCOE | Costruzione | Maturità | TRL | Use Case Principale | Bancabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotovoltaico Industriale Generazione | 600–900 €/kWp | LCOE 35–55 €/MWh · LF 17–20% | 3–12 mesi | Commerciale | 9 | Autoconsumo C&I, utility-scale, agrivoltaico | Alta |
Energia Eolica Generazione | 1.300–1.800 €/kW | LCOE 50–80 €/MWh · LF 25–35% | 12–24 mesi | Commerciale | 9 | Wind farm utility, autoconsumo industriale, H₂ | Alta |
Sistemi di Accumulo (BESS) Accumulo | 250–400 €/kWh (LFP) | Round-trip 92–96% · >6.000 cicli | 3–9 mesi | Commerciale | 9 | Peak shaving, servizi ancillari, UPS, island mode | Alta |
Idrogeno Verde Vettori | 700–1.500 €/kW elec. | LCOH 4–8 €/kg · effic. 65–75% | 12–30 mesi | Emergente | 8 | Industria hard-to-abate, mobilità pesante, accumulo stagionale | Media |
Biometano Vettori | 1.500–4.000 €/(Sm³/h) | Incentivo 0.27–0.45 €/Sm³ · 20 anni | 12–18 mesi | Commerciale | 8 | Upgrading biogas, reti gas, Bio-CNG per flotte | Alta |
Biodiesel HVO Carburanti | Nessuno (drop-in) | CO₂ -60–90% vs diesel · cetano 70–90 | Immediato | Commerciale | 8 | Flotte diesel, generatori, off-road, navi fluviali | N/A (fornitura) |
CFG — Continuous Flow Generator Generazione | In definizione (pilota) | LF 70–75% · ~6.300 h/anno | 18–36 mesi (pilota) | R&D / Pilota | 7 | Baseload continua, island mode, elettrolisi H₂, data center | In sviluppo |
Power-to-X Conversione | 800–2.500 €/kW (sistema) | Effic. sistema 40–65% (da el. a prodotto) | 18–36 mesi | Emergente | 6 | NH₃ verde, metanolo, e-SAF per aviazione e shipping | Media–Alta (con mandati) |
Celle Tandem Perovskite-Silicio Generazione | Premium vs silicio std. | Effic. > 30% · +35–45% kWp/m² | 3–12 mesi | Emergente | 7 | Coperture C&I space-constrained, repowering | Media |
Agrivoltaico Avanzato Generazione | 900–1.300 €/kWp | Riduzione resa agricola < 10–15% | 6–14 mesi | Commerciale | 9 | Doppio reddito agricolo, iter PAS semplificato | Alta |
Bifacciale + O&M Robotica Generazione | +5–10% vs monofacciale std. | Guadagno bifaciale +5–15% | 3–12 mesi | Commerciale | 9 | Utility-scale, siti ad alto soiling/albedo | Alta |
Batterie a Ioni di Sodio Accumulo | 150–300 €/kWh | Round-trip ~90% · 3.000–6.000+ cicli | 3–9 mesi | Emergente | 8 | Microgrid industriali, climi estremi, no litio/cobalto | Media |
LDES — Long-Duration Storage Accumulo | Inferiore a Li-ion su lunga durata | Round-trip 60–85% · 8–12+ ore | 12–24 mesi | Emergente | 7 | Grid stability, firm power da RES, PPA industriali | Media |
Elettrolizzatori AEM Vettori | Inferiore al PEM (no metalli nobili) | Effic. 60–70% · reattività alta | 12–24 mesi | Emergente | 7 | H₂ verde behind-the-meter, retrofit hub H₂ | Media |
Micro-Cogenerazione H₂/Biometano Conversione | 800–1.800 €/kW | Effic. combinata CHP > 85% | 9–18 mesi | Emergente | 8 | Hydrogen Valley, calore di processo, backup H₂-ready | Media |
* Valori indicativi basati su parametri di mercato 2024. CAPEX non include costi di connessione, permitting e opere civili. Per un'analisi precisa sul tuo sito contatta il team EFI.
Qual è la Tecnologia giusta per te?
Hai bisogno di ridurre la bolletta oggi
Il fotovoltaico industriale offre il ROI più rapido per autoconsumo C&I. Abbinato a BESS per il peak shaving, riduce la bolletta del 50–80% con tempi di payback di 5–8 anni.
FV Industriale → BESS →Hai un processo industriale hard-to-abate
Chimica, raffinazione, acciaio, fertilizzanti: l'idrogeno verde e il Power-to-X sono le uniche soluzioni per azzerare le emissioni di Scope 1. Il biometano copre le esigenze di calore a bassa/media temperatura.
H₂ Verde → Power-to-X →Non sei sicuro? Facciamolo insieme.
Un ingegnere EFI analizza il tuo sito, il tuo profilo di carico e i tuoi obiettivi, e ti presenta le tecnologie ottimali con un pre-feasibility study completo — gratuito per i progetti sopra 1 MW.
Scrivici
Orari di Lavoro
Lun - Ven 09:00 - 18:00
Sede
Noventa Padovana (PD), Italia